Nyitvatartás, csengetési rend
Iskola nyitvatartása
| Hétfő - Péntek: | 06:00 - 20:00 |
| Szombat: | igény szerint, kérvény alapján egyeztetett időpontban |
| Vasárnap: | zárva |
| Fogadóórák rendje | |
| 2024/2025. tanév | |
| Név | Időpont |
| Antal-Károly Angelika | Hétfő 10:25 - 11:10 |
| Antal István | Kedd 11:20 - 12:10 |
| Bakti András Tamás | Kedd 12.30 - 13.15 |
| Balogh Zoltán | Hétfő 9:30 - 10:15 |
| Benkáné Kollonay Viktória | Kedd 8:35 - 9:20 |
| Bulla Andrea Mária | Hétfő 9:30 - 10:15 |
| Bulyáki Izabella | Kedd 16:00 - 17:00 |
| Csapó Zoltán | Csütörtök 11:20 - 12:10 |
| Dajkáné Kormány Judit | Kedd 16:00 - 17:00 |
| Dr. Drabanczné Kovács Judit Kornélia | Hétfő 15.00 - 16.00 |
| Fehérné Veller Erzsébet | Csütörtök 8:35 - 9:20 |
| Ferenczi Anikó | Szerda 16:00 - 17:00 |
| Fráter Tamás | Hétfő 9:30 - 10:15 |
| Füzesiné Tóth Ildikó | Szerda 8:35 - 9:20 |
| Gál Ildikó | Kedd 8:35 - 9:20 |
| Gombos Anikó Mária | Hétfő 10:25 - 11:10 |
| Gulyásné Tamás Edit | Hétfő 8:35 - 9:20 |
| Hauptmanné Dzsedik Marianna Krisztina | Kedd 9:30 - 10:15 |
| Hengsperger István | Hétfő 9:30 - 10:15 |
| Huriné Verdes Tímea | Kedd 10:25 - 11:10 |
| Imre Győző | Csütörtök 11.20 - 12.05 |
| Inántsy-Pap Tamás | Kedd 8:35 - 9:20 |
| Jánvári Miklós | Csütörtök 16:00 - 17:00 |
| Juhászné Kovács Ildikó | Kedd 11.20 - 12.05 |
| Kálmánczhey-Szász Krisztina | Kedd 9:30 - 10:15 |
| Katona Gyula | Hétfő 11:20 - 12:05 |
| Kiss László | Szerda 10.25 - 11.10 |
| Kissné Sinka Éva | Kedd 10.25 - 11.10 |
| Kócsákné Nagy Krisztina | Kedd 9.30 - 10.15 |
| Kocsán Zsanett | Hétfő 9:30 - 10:15 |
| Kolonics Edit Anna | Csütörtök 10:25 - 11:10 |
| Kolyvek-Kővári Szonja Zsuzsa | Kedd 11:20 - 12:05 |
| Kovács Beáta | Hétfő 9:30 - 10:15 |
| Kozma Andrea | Hétfő 16:00 - 17:00 |
| Kubik József | Szerda 9:30 - 10:15 |
| Lázár Istvánné | Csütörtök 9:30 - 10:15 |
| Lévai Katalin Csilla | Péntek 11:20 - 12:00 |
| Luzsinszki-Beregi Ildikó | Kedd 11:20 - 12:05 |
| Magyar Csabáné | Szerda 8.35 - 9.20 |
| Magyar László | Hétfő 16:00 - 17:00 |
| Medve Norbert | Hétfő 8:35 - 9:20 |
| Mikó-Váraljai Tímea | Hétfő 11:20 - 12:05 |
| Milu Ildikó | Hétfő 8:35 - 9:20 |
| Nagy Imre | Kedd 16:00 - 17.00 |
| Nagy István Frigyes | Szerda 16:00 - 17:00 |
| Orosz József Sándor | Hétfő 10:25 - 11:10 |
| Oroszvári-Szűcs Anita | Hétfő 9:30 - 10:15 |
| Palkó Oleszja | Hétfő 8:35 - 9:20 |
| Pinczés-Rozgonyi Mariann | Kedd 11:20 - 12:05 |
| Pirintné Üveges Katalin | Hétfő 10:25 - 11:10 |
| Pomichalné Piros Gyöngyvér | Szerda 10:25 - 11:10 |
| Radványiné Onder Éva | Szerda 8:35 - 9:20 |
| Rehó János | Kedd 9:30 - 10:15 |
| Révész Csaba | Hétfő 10:25 - 11:10 |
| Ruba Rita | Szerda 9:30 - 10:15 |
| Szabó Attila | Hétfő 12:30 - 13:15 |
| Szabó Csilla | Kedd 10:25 - 11:10 |
| Szabóné Révész Judit | Hétfő 9.30 - 10.15 |
| Szabóné Siska Judit | Csütörtök 10.25 - 11.10 |
| Székelyné Nagy Zsuzsanna | Szerda 9:30 - 10:15 |
| Szikszay Beatrix Éva | Csütörtök 13.20 - 14.05 |
| Szilágyi Szabolcs | Kedd 10:25 - 11:10 |
| Tar Sándor | Szerda 10.25 - 11.10 |
| Tarné Földesi Ibolya | Hétfő 10.25 - 11.10 |
| Téglásiné Buda Anita Krisztina | Szerda 13.20 - 14.05 |
| Tóth András | Csütörtök 10:25 - 11:10 |
| Varga Csongorné | Kedd 9:20 - 10:20 |
| Vidáné Vaszil Edit | Kedd 9:30 - 10:15 |
Csengetési rend
Normál
| 1. óra | 07:40 - 08:25 |
| 2. óra | 08:35 - 09:20 |
| 3. óra | 09:30 - 10:15 |
| 4. óra | 10:25 - 11:10 |
| 5. óra | 11:20 - 12:05 |
| 6. óra | 12:30 - 13:15 |
| 7. óra | 13:20 - 14:05 |
| 8. óra | 14:10 - 14:50 |
| 9. óra | 14:55 - 15:35 |
| 10. óra | 15:40 - 16:20 |
| 11. óra | 16:25 - 17:05 |
| 12. óra | 17:10 - 17:50 |
| 13. óra | 17:55 - 18:35 |
| 14. óra | 18:40 - 19:20 |
| 15. óra | 19:25 - 20:00 |
Rövidített
| 1. óra | 07:40 – 08:10 |
| 2. óra | 08:20 – 08:50 |
| 3. óra | 09:00 – 09:30 |
| 4. óra | 09:40 – 10:10 |
| 5. óra | 10:20 – 10:50 |
| 6. óra | 11:00 – 11:30 |
| 7. óra | 11:40 – 12:10 |
| 8. óra | 12:20 – 12:50 |

