Közérdekű adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
| Az adat leírása | Adat |
| a) a szakképző intézmény aa) hivatalos nevét, | Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium |
| a) a szakképző intézmény ab) székhelyét és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyeit, | 4400 Nyíregyháza (4400), Városmajor utca 4. |
| a) a szakképző intézmény ac) adószámát, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító számát, KSH statisztikai számjelét, | Adószám: 15832070-2-15 Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078 KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15 |
| a) szakképző intézmény ad) telefonszámát, e-mail címét, faxszámát és honlapjának címét (a továbbiakban együtt: elérhetőség), | Telefonszám: +36 70/199-5667 E-mail cím: iskola@nyirszikszi.hu Honlap: www.nyirszikszi.hu |
| a) a szakképző intézmény ae) alapító okiratának keltét, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat számát, keltét és az engedélyező hatóság nevét, | Az alapító okirat kelte: 2020. július 02. |
| b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusát, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatait és - az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján - a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utónevét, beosztását és elérhetőségét, | Kulturális és Innovációs Minisztérium Típusa: állami szervezet |
| c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatait, | Nyíregyházi Szakképzési Centrum Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. |
| d) - az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján - a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, | Főigazgató: Gurbánné Papp Mária Kancellár: Pájer Attila Igazgató: Szabó Attila |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
| Az adat leírása | Az adatfelelős | Adat |
e) feladatellátási helyenként - az oktatás munkarendje szerinti bontásban - az elérhető szakmák megnevezését és azonosítóját, | igazgató | Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 0411 09 01 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 5 0411 09 02 Szoftverfejlesztő és –tesztelő 5 0613 12 03 |
| f) a felvehető tanulólétszámot. | igazgató | 700 |
| 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, | igazgató | Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 2025/2026 |
| 2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, | igazgató | Beiratkozásra meghatározott idő |
| 3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vett kedvezményeket, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is, | igazgató | Térítési díj és tandíj jogosultsági és igénylési feltételei |
| 4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, | igazgató | Szakképző intézménnyel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések |
| 5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai, | igazgató | Nyitvatartási rend A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események |
| 6. a szakképző intézmény szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét, | igazgató | Szakmai program Szervezeti és működési szabályzat Házirend |
| 7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettségét és szakképzettségét, | igazgató | Oktatók végzettsége és szakképzettsége |
| 8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszámát, | igazgató | Osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma |
| 9. a tanulók, illetve a képzésben részt vett vett vevő személyek le- és kimaradásával,folyamizmusétlésével kapcsolatos adatokat, | igazgató | Kimaradással kapcsolatos adatok |
| 10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsga tervezett idejét, | igazgató | Tanulmányok alatti vizsgaszabályzat |
| 11. - évenként feltüntetve - az érettségi vizsga átlageredményeit, | igazgató | Érettségi vizsga átlageredményei |
| 12. az egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége. | igazgató | Egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei |
| Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés a szakmai képzési programkövetelményhez igazodó képzési programja | igazgató/ felnőttképzési referens |

